Pflanzenschutz Pflanzenschutz: Umrechnungstabelle

für das ansetzen von Spritzbrühen bei Großgeräten, z.B. Feldspritze

Mittelmenge in g/ml für die folgenden Wasseraufwandmengen in Liter

Konzentration
in %
100 l 200 l 300 l 400 l 500 l 600 l 900 l 1000 l
0,02 20 40 60 80 100 120 180 200
0,03 30 60 90 120 150 180 270 300
0,035 35 70 105 140 175 210 315 350
0,04 40 80 120 160 200 240 360 400
0,05 50 100 150 200 250 300 450 500
0,1 100 200 300 400 500 600 900 1000
0,15 150 300 450 600 750 900 1350 1500
0,2 200 400 600 800 1000 1200 1800 2000
0,25 250 500 750 1000 1250 1500 2250 2500
0,3 300 600 900 1200 1500 1800 2700 3000
0,35 350 700 1050 1400 1750 2100 3150 3500
0,4 400 800 1200 1600 2000 2400 3600 4000
0,5 500 1000 1500 2000 2500 3000 4500 5000
0,6 600 1200 1800 2400 3000 3600 5400 6000
1,0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 9000 10000
1,5 1500 3000 4500 6000 7500 9000 13500 15000
3,0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 27000 30000
- Umrechnungstabelle; - Berechnung der Konzentration; - Dosierung nach Parzellengröße;
-
Richtiger Umgang mit Pflanzenschutzmitteln; - Kennzeichnung von Pflanzenschutzmitteln
kostenloser Eintrag
Termineintrag
Werbepartner werden
Noch kein Mitglied ? Da verpassen Sie aber was.
Noch kein Mitglied
bei baumpruefung.de?
Partner im Web:
dokuplanet.de
Weite Welt Weltraum
Auf 197 Unterseiten:
Einheitliche Werbung
als 'Partner im Web'
an dieser Stelle
Was ist Ihnen das Wert?
Preis und Laufzeit
nach Vereinbarung
Machen Sie doch
einfach ein Angebot
Kontakt
[Kontakt] [Impressum] [AGB]