Werben auf baumpruefung.de
Natürlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit im frei zugänglichen Bereich auf unserer Webseite aus dem "grünen Bereich" Werbung zu schalten. Im Jahr 2022 verzeichnete baumpruefung.de etwa 246.000 Sitzungen mit fast 615.000 Seitenaufrufen!
Angebot 1: | Angebot 2: |
---|---|
Auf jeder Unterseite: Einbau Ihres Logos, Banners, Textlinks oder Wunschbildes, inkl. Verlinkung zu Ihrer Website. In der rechten Leiste. | Auf jeder Hauptseite: Einbau Ihres Logos, Banners, Textlinks oder Wunschbildes, inkl. Verlinkung zu Ihrer Website. In der rechten Leiste. |
oder | oder |
Auf jeder Unterseite: Einbau Ihres Logos, Banners, Textlinks oder Wunschbildes, inkl. Verlinkung zu Ihrer Website. Im mittleren Textfeld oder unten. | Auf jeder Hauptseite: Einbau Ihres Logos, Banners, Textlinks oder Wunschbildes, inkl. Verlinkung zu Ihrer Website. Im mittleren Textfeld oder unten. |
für nur 69,- Euro* pro Monat | für nur 89,- Euro* pro Monat |
*Alle Preise sind Endpreise. Sie enthalten auf Grund der Umsatzsteuerbefreiung nach § 19 Abs. 1 UstG keine Mehrwertsteuer.
Einfach und bequem. Das Formular Werbepartner ausfüllen oder E-Mail schicken, Fertig!
Preise der Angebote 1 und 2 sind Endpreise Jeder Einbau von Bannern und Texten ist, falls nicht anders vereinbart, taggenau für einen Monat lang, oder die individuell vereinbarte Laufzeit, ab der erfolgten Einstellung ins Internet gültig. Die Einstellung erfolgt unmittelbar nach Eingang des Rechnungsbetrages. In Ausnahmefällen kann auch auf eine Vorauszahlung verzichtet werden, was aber einer entsprechenden Absprache bedarf.
Falls Sie Interesse, Fragen oder Wünsche zu diesen Angeboten haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Abrufstatistik
baumpruefung.de ist bereits seit 2003 online und verzeichnet seitdem einen stetigen Besucherstrom:
Werte aus Besuchererfassungs- und Analysetools:
Jahr | Sitzungen | Besucher | Seitenaufrufe | Einmalige Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|
2022 *** | 245.964 | 614.375 | 439.479 | |
2021 *** | 322.972 | 754.077 | 542.853 | |
2020 *** | 333.521 | 333.128 | 606.403 | 469.489 |
2019 *** | 295.560 | 289.003 | 600.667 | 471.501 |
2018 *** | 323.996 | 295.127 | 698.140 | 540.328 |
2017 | 272.027 | 221.235 | 590.935 | 461.571 |
2016 | 192.008 | 159.408 | 436.953 | 337.269 |
2015 | 208.542 | 172.686 | 481.574 | 387.128 |
2014 | 164.840 | 141.803 | 338.429 | 276.916 |
Werte aus der Statistik des Webservers:
Jahr | Sitzungen | Seitenaufrufe |
---|---|---|
2013 | 360.613 | 1.014.809 |
2012 | 351.080 | 1.023.600 |
2011 | 375.728 | 944.108 |
2010 | 369.124 ** | - * |
2009 | 358.373 ** | - * |
2008 | 347.935 ** | - * |
2007 | 334.553 | - * |
2006 | 247.387 | - * |
2005 | 179.507 | - * |
2004 | 133.182 | - * |
2003 | 45.920 | - * |
* nicht erfasst
** Schätzwert
*** Abweichungen aufgrund von DSGVO-Anpassungen der Datenerfassung